Kernl
Descoubes
Kévin
12 Rue Dora Maar
37100 Tours
Tél
06 89 15 76 79
Email
kevin@kernl.fr
| Pole E | Déclarer | Payé | Référence | Ref Devis | Client | Dossier | Date | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A envoyer | F-20250801-3 | Kernl | Création de site web | 3 465.64€ | voir |
||||||
| Payé | F-20250801-2 | Kernl | Création de site web | 1 000.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20250801-1 | Kernl | Contrat de maintenance | 500.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20221221-3 | Kernl | Contrat de maintenance | 1 500.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20220622-1 | Kernl | Contrat de maintenance | 2 500.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20220622-2 | Kernl | Evolution de site | 1 200.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20211207-1 | Kernl | Création de site web | 3 600.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20210505-1 | Kernl | Site Prestashop | 1 425.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20191229-1 | Kernl | Mise à jour | 1 558.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20190228-1 | Kernl | Site Prestashop | 3 784.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20181001-1 | D-20180601-2 | Kernl | Site Prestashop | 2 388.00€ | voir |
|||||
| juin 2018 | Payé | F-20180601-1 | D-20180601-1 | Kernl | Site Prestashop | 2 988.00€ | voir |
||||
| Mar 2018 | Payé | 2018NCA178 | Kernl | Site Prestashop | 970.00€ | voir |
| Pole E | Déclarer | Payé | Référence | Ref Devis | Client | Dossier | Date | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accepté | D-20231121-1 | Kernl | Création de site web | 5 000.00€ | voir |
||||||
| Accepté | D-20180601-3 | Kernl | Site Prestashop | 3 984.00€ | voir |
||||||
| Accepté | D-20180601-2 | Kernl | Site Prestashop | 2 988.00€ | voir |
||||||
| Accepté | D-20180601-1 | Kernl | Site Prestashop | 2 988.00€ | voir |
||||||
| Refusé | D-20180326-1 | Kernl | Site Prestashop | 8 250.00€ | voir |

