4eme tri 2018
| Pole E | Déclarer | Payé | Référence | Ref Devis | Client | Dossier | Date | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payé | F-20181219-1 | Récréàmômes | Contrat de maintenance | 150.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20181126-1 | Agrivista | Contrat de maintenance | 450.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20181109-1 | Agence Com-Océan | Création de site web | 1 540.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20181105-1 | URHAJ | Mise à jour | 80.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20181030-1 | D-20180530-1 | Ligue de l'enseignement Centre Val de Loire | Création de site web | 1 377.00€ | voir |
|||||
| Payé | F-20181024-1 | Association Jeunesse et Habitat | Contrat de maintenance | 150.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20181002-1 | Pl Paul Bert | Hébergement | 40.00€ | voir |
||||||
| Payé | F-20181001-1 | D-20180601-2 | Kernl | Site Prestashop | 2 388.00€ | voir |
|||||
| Payé | F-20180924-1 | D-20180727-1 | Addictic | Création de site web | 1 900.00€ | voir |

