Jan 2018
| Pole E | Déclarer | Payé | Référence | Ref Devis | Client | Dossier | Date | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2018 | Payé | 2017NCA173 | Agence Scodec Tourisme | Campagne emailing | 290.00€ | voir |
|||||
| Jan 2018 | Payé | 2018NCA177 | Addictic | Extranet | 1 900.00€ | voir |
|||||
| Jan 2018 | Payé | 2017NCA167 | Phytoproduction | Infographie | 50.00€ | voir |
|||||
| Jan 2018 | Payé | 2017NCA166 | Phytoproduction | Mise à jour | 140.00€ | voir |
|||||
| Jan 2018 | Payé | 2017NCA175 | Récréàmômes | Contrat de maintenance | 150.00€ | voir |

