1er tri 2018
| Pole E | Déclarer | Payé | Référence | Ref Devis | Client | Dossier | Date | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2018 | Payé | F-20180304-1 | D-20180301-1 | Nicolas Terrasson | Evolution de site | 1 400.00€ | voir |
||||
| Fev 2018 | Payé | F-20180219-1 | Agrivista | Mise à jour | 450.00€ | voir |
|||||
| Jan 2018 | Payé | 2017NCA173 | Agence Scodec Tourisme | Campagne emailing | 290.00€ | voir |
|||||
| Fev 2018 | Payé | 2018NCA179 | Addictic | Création de site web | 1 900.00€ | voir |
|||||
| Mar 2018 | Payé | 2018NCA178 | Kernl | Site Prestashop | 970.00€ | voir |
|||||
| Jan 2018 | Payé | 2018NCA177 | Addictic | Extranet | 1 900.00€ | voir |
|||||
| Fev 2018 | Payé | 2017NCA171 | Facile-location-reception | Site Prestashop | 260.00€ | voir |
|||||
| Jan 2018 | Payé | 2017NCA167 | Phytoproduction | Infographie | 50.00€ | voir |
|||||
| Jan 2018 | Payé | 2017NCA166 | Phytoproduction | Mise à jour | 140.00€ | voir |
|||||
| Mar 2018 | Payé | F-20180316-1 | Récréàmômes | Contrat de maintenance | 150.00€ | voir |
|||||
| Jan 2018 | Payé | 2017NCA175 | Récréàmômes | Contrat de maintenance | 150.00€ | voir |

